

Tischbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung
Highlights:
Spezifikationen | |
---|---|
Abmessungen und Gewichte | |
Säulendurchmesser | 80 mm |
Länge ca. | 748 mm |
Breite/Tiefe ca. | 406 mm |
Höhe ca. | 1025 mm |
Gewicht ca. | 101 kg |
Bohrleistung | |
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 20 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 16 mm |
Bohrtisch | |
Arbeitsfläche Länge | 308 mm |
Arbeitsfläche Breite | 308 mm |
Art der T-Nuten | diagonal verlaufend |
T-Nuten Größe | 12 mm |
T-Nuten Anzahl | 2 |
Drehung | 360 ° |
Neigung | ± 45 ° |
Abstand Spindel - Bohrtisch max. | 400 mm |
Drehzahlbereich | |
Drehzahlbereich | 420 – 2100 min¯¹ |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 |
Steuerung der Drehzahlregelung | elektronisch regelbar |
Elektrische Daten | |
Leistung Antriebsmotor | 0,45 / 0,75 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Maschinenfuß | |
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max. | 592 mm |
Abstand Spindel - Maschinenfuß max. | 592 mm |
Arbeitsfläche Länge | 202 mm |
Arbeitsfläche Breite | 265 mm |
T-Nuten Größe | 14 mm |
T-Nuten Anzahl | 2 mm |
T-Nuten Abstand | 120 mm |
Spindel | |
Pinolenhub | 95 mm |
Spindelaufnahme | MK 3 |
Ausladung | 209 mm |