

HORIZON Touchdisplay
Das HORIZON Touchdisplay ist die perfekte Wahl für Unternehmen und den Bildungsbereich. Es bietet einen erweiterten Arbeitsbereich und ein integriertes Betriebssystem für maximale Funktionalität.
Der ultraweite 21:9-Screen bietet herausragende Klarheit – ideal für Multitasking, Datenanalyse oder beeindruckende Präsentationen. Mit Funktionen wie Dual-Display und Bild-in-Bild meistern Sie Aufgaben mühelos. Dank präziser 50-Punkt-Touch-Technologie ist die Interaktivität nahtlos, und die Anti-Reflexions-Technologie sorgt für klare Sicht unter allen Bedingungen. Nutzen Sie Apps wie Miro oder Lucid für unbegrenzte Kreativität.
Hightlights
Erweitern Sie Ihr Display
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit einem Ökosystem aus fortschrittlichem Zubehör für noch mehr Präsentationsmöglichkeiten:
Spezifikationen | |
---|---|
ANZEIGE | |
Bildschirmdiagonale | 92 Zoll |
Displaytechnologie | LED |
Displaytyp | IPS |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Direct LED |
Bildschirmauflösung | 5120 x 2160 px |
Bildschirmhelligkeit | 450 cd/m² |
Anzahl der Bildschirmfarben | 1,073 Milliarden Farben |
Kontrastverhältnis (statisch) | 5000:1 |
Bildformat | 21:9 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Reaktionszeit | 6.5 ms |
Bildschirmsteuerung | Ethernet, RS-232C, IR-Fernsteuerung, Touch-OSD |
Lebensdauer | 50000 Stunden |
Haltbarkeit | 16/7 |
Bildschirmausrichtung | Querformat |
BERÜHRUNGSSYSTEM | |
Touchscreentechnologie | Infrarot-Technik mit hoher Präzision |
Touch-Technologie | Multitoucheingabe |
Anzahl Berührungspunkte | 50 |
Berührungsgenauigkeit | 1 mm |
Reaktionszeit Touch-System | 5 ms |
Touch-Auflösung | 327687 x 32762 px |
Touch-Schnittstelle | 3x USB 3.0 Type-B |
Touch-Bedienung | 2mm passiver Stylus, Finger, Handschuh, Handfläche |
GLAS | |
Glasart | Wärmegehärtetes Sicherheitsglas |
Beschaffenheit Glasoberfläche | Geätzt |
Eigenschaften Glasoberfläche | Blendschutz (Anti-Glare) |
Glashärte | Mhos 7 |
Glasdicke | 3 mm |
PORTS UND SCHNITTSTELLEN | |
HDMI-Eingänge | 3x 2.0 Typ-A, 1x 2.1 Typ-A |
HDMI-Ausgänge | 1x 2.0 Typ-A |
USB-Anschlüsse | 6x USB 3.0 Typ-A, 1x USB 2.0 Typ-A, 2x USB 3.0 Typ-C |
DisplayPort-Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4 |
Ethernet-Anschlüsse | 2x RJ-45 |
Audioeingänge | 1x Klinke 3.5 mm |
Audioausgänge | 1x Mini-TOSLINK (SP/Dif), 1x Klinke 3.5 mm |
Typ des seriellen Anschlusses | RS-232 |
SYSTEM | |
CPU | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
Grafik | Mali-G610 MP4 |
Speichergröße Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speichergröße Festplatte | 64 GB |
Betriebssystem | Android 13 |
Sprachen der Bildschirmanzeige (OSD) | ENG, DUT, DEU, ESP, FRE |
AUDIO & VIDEO | |
Eingebaute Kamera | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 3 |
Spezifikationen der Lautsprecher | 2x 20W + 20W (30-85db) |
NETZWERK | |
Ethernet-Normen | 1000BASE-TX |
WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
STROM | |
Stromversorgung | AC |
Stromverbrauch (Betrieb) | 143 W |
Stromverbrauch (Schlafmodus) | 0.5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieeffizienzklasse Skala | A bis G |
MONTAGE | |
VESA-Montageschnittstelle | 800 x 600 |
Passende Schraube | M8 |
ABMESSUNGEN & LOGISTIK | |
Produktabmessungen (B x H x T) | 89 x 1000 x 2203 mm |
Abmessungen des Panels (B x H x T) | 2163 x 929 x 0.7 mm |
Abmessungen des Verpackungskartons (B x H x T) | 225 x 1140 x 2360 mm |
Bruttogewicht | 88.50 kg |
Nettogewicht | 67.60 kg |
Breite Rand | 20 mm |
Elektrogeräte als auch Batterien enthalten wertvolle Ressourcen und auch Schadstoffe.
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte als auch Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher/-innen sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektroaltgeräte und Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen. Durch korrektes Recycling helfen Sie dabei, Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu schonen. Weitere Informationen zum Thema Recycling finden Sie hier!