NEU: Exklusive 5-Jahres-Gewährleistung. Weitere Informationen zum Umfang und Inhalt der Gewährleistung finden Sie hier.
- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften und Stabilität des Maschinengestells
- Alle Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen und durch Keilleisten nachstellbar
- Automatischer Vorschub in X-, Y- und Z-Achse, über einen elektronischen Joystick am Bedienpanel stufenlos einstellbar
- Elektrische Vorschubendabschaltung
- Kugelumlaufspindel in allen Achsen
- Zentral und übersichtlich angeordnetes Bedienpanel mit integrierter digitaler Positions- und Drehzahlanzeige
- Massiver Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet mit 5 T-Nuten
- Kühlmitteleinrichtung
- Groß dimensionierte Handräder mit Skala
- Maschinenlampe
- Ruhiger Lauf
- Manuelle Zentralschmierung
| Abmessungen und Gewichte | |||
|---|---|---|---|
| Länge (Produkt) ca. | 1239mm | Höhe (Produkt) ca. | 1900mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1168mm | Gewicht (Netto) ca. | 1400kg |
| Antriebsdrehzahl Vorschub | |||
| Antriebsdrehzahl Vorschub X-Achse | 50 – 450min¯¹ | Antriebsdrehzahl Vorschub Z-Achse | 50 – 450min¯¹ |
| Antriebsdrehzahl Vorschub Y-Achse | 50 – 450min¯¹ | ||
| Bohr-Fräsleistung | |||
| Messerkopfgröße max. | 100mm | Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 26mm |
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | 30mm | Schaftfräsergröße max. | 25mm |
| Elektrische Daten | |||
| Leistung Antriebsmotor | 2,2kW | Stromart | AC |
| Anschlussspannung | 400V | Netzfrequenz | 50Hz |
| Phase(n) | 3Ph | ||
| Frästisch horizontal | |||
| Horizontalfrästisch Länge | 750mm | Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl | 5 |
| Horizontalfrästisch Breite | 320mm | Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch min. | 70mm |
| Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch min. | 75mm | Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch max. | 400mm |
| Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max. | 410mm | Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand | 63mm |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Größe | 14mm | Horizontalfrästisch Traglast max. | 385kg |
| Frästisch vertikal | |||
| Vertikalfrästisch Länge | 830mm | Vertikalfrästisch T-Nuten Anzahl | 2 |
| Vertikalfrästisch Breite | 250mm | Vertikalfrästisch T-Nuten Abstand | 63mm |
| Vertikalfrästisch T-Nuten Größe | 14mm | ||
| Kühlschmiermittelsystem | |||
| Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung | 100W | ||
| Verfahrweg | |||
| Verfahrweg X-Achse manuell | 400mm | Verfahrweg X-Achse automatisch | ca. 310mm |
| Verfahrweg Y-Achse manuell | 200mm | Verfahrweg Y-Achse automatisch | ca. 160mm |
| Verfahrweg Z-Achse manuell | 335mm | Verfahrweg Z-Achse automatisch | 295mm |
| Vertikalspindel | |||
| Vertikalspindel Ausladung | 100mm | Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche | 12Stufen |
| Vertikalspindel Spindelaufnahme | ISO 40 DIN 2080 | Vertikalspindel Pinolenhub | 120mm |
| Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene | ± 90° | Vertikalspindel Anzugsstange | M 16 |
| Vertikalspindel Drehzahlbereich | 50 – 1890min¯¹ | Vertikalspindel Drehmoment Antriebsmotor Dauerbetrieb S1 | 1100Nm |
| Vorschub Geschwindigkeit | |||
| Vorschub Geschwindigkeit X-Achse | 10 – 600mm/min | Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse | 10 – 600mm/min |
| Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse | 10 – 600mm/min | ||
| Antriebsdrehzahl Eilgang | |||
| Antriebsdrehzahl Eilgang X-Achse | 50 – 700min¯¹ | Antriebsdrehzahl Eilgang Z-Achse | 50 – 700min¯¹ |
| Antriebsdrehzahl Eilgang Y-Achse | 50 – 700min¯¹ | ||
| Elektrischer Anschluss | |||
| Gesamt Anschlusswert | 4kW | ||
| Motor(en) | |||
| Eilgang X-Achse Leistung Antriebsmotor | 0.375kW | Eilgang Z-Achse Leistung Antriebsmotor | 0.375kW |
| Eilgang Y-Achse Leistung Antriebsmotor | 0.375kW |
- 4 x Aufnahmedorn ISO 40 mit Gegenlager: 16 mm Aussendurchmesser, 22 mm Aussendurchmesser, 27 mm Aussendurchmesser, 32 mm Aussendurchmesser
- Adapter ISO40 - MK3
- ISO 40 Spannzangenaufnahme mit 7 Spannzangen (6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm)
- Aufnahme MK1 und MK 2
- Bedienwerkzeug