- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Mit digitaler 3-Achsen-Positionsanzeige DP 700 von NEWALL. Mit Inverterantrieb der Vorschubachsen steuerbar über das Bedienpanel
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften und Stabilität des Maschinengestells
- Alle Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen und durch Keilleisten nachstellbar
- Automatischer Vorschub in X-, Y- und Z-Achse, über einen elektronischen Joystick am Bedienpanel stufenlos einstellbar
- Elektrische Vorschubendabschaltung
- Kugelumlaufspindel in allen Achsen
- Zentral und übersichtlich angeordnetes Bedienpanel mit integrierter digitaler Positions- und Drehzahlanzeige
- Massiver Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet mit 5 T-Nuten
- Kühlmitteleinrichtung
- Groß dimensionierte Handräder mit Skala
- Maschinenlampe
- Ruhiger Lauf
- Automatische Zentralschmierung
Abmessungen und Gewichte | |||
---|---|---|---|
Länge (Produkt) ca. | 1610 mm | Höhe (Produkt) ca. | 1885 mm |
Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1825 mm | Gewicht (Netto) ca. | 1890kg |
Antriebsdrehzahl Vorschub | |||
Antriebsdrehzahl Vorschub X-Achse | 50 – 450 min¯¹ | Antriebsdrehzahl Vorschub Z-Achse | 50 – 450 min¯¹ |
Antriebsdrehzahl Vorschub Y-Achse | 50 – 450 min¯¹ | ||
Bohr-Fräsleistung | |||
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 32 mm | Schaftfräsergröße max. | 25 mm |
Messerkopfgröße max. | 100 mm | Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 28 mm |
Elektrische Daten | |||
Leistung Antriebsmotor | 3,75 kW | Stromart | AC |
Anschlussspannung | 400 V | Netzfrequenz | 50 Hz |
Phase(n) | 3 Ph | ||
Frästisch horizontal | |||
Horizontalfrästisch Länge | 900 mm | Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl | 7 |
Horizontalfrästisch Breite | 500 mm | Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch min. | 130 mm |
Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch min. | 40 mm | Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch max. | 390 mm |
Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max. | 440 mm | Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand | 63 mm |
Horizontalfrästisch T-Nuten Größe | 14 mm | Horizontalfrästisch Traglast max. | 360 kg |
Frästisch vertikal | |||
Vertikalfrästisch Länge | 1200 mm | Vertikalfrästisch T-Nuten Anzahl | 3 |
Vertikalfrästisch Breite | 250 mm | Vertikalfrästisch T-Nuten Abstand | 63 mm |
Vertikalfrästisch T-Nuten Größe | 14 mm | ||
Kühlschmiermittelsystem | |||
Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung | 100 W | ||
Verfahrweg | |||
Verfahrweg X-Achse manuell | 600 mm | Verfahrweg X-Achse automatisch | ca. 510 mm |
Verfahrweg Y-Achse manuell | 480 mm | Verfahrweg Y-Achse automatisch | ca. 440 mm |
Verfahrweg Z-Achse manuell | 390 mm | Verfahrweg Z-Achse automatisch | 345 mm |
Vertikalspindel | |||
Vertikalspindel Ausladung | 185 mm | Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche | 18 Stufen |
Vertikalspindel Spindelaufnahme | ISO 40 DIN 2080 | Vertikalspindel Pinolenhub | 120 mm |
Vertikalspindel Drehzahlbereich | 30 – 2550 min¯¹ | Vertikalspindel Anzugsstange | M 16 |
Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene | ± 90 ° | Vertikalspindel Drehmoment Antriebsmotor Dauerbetrieb S1 | 1800 Nm |
Vorschub Geschwindigkeit | |||
Vorschub Geschwindigkeit X-Achse | 10 – 600 mm/min | Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse | 10 – 600 mm/min |
Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse | 10 – 600 mm/min | ||
Antriebsdrehzahl Eilgang | |||
Antriebsdrehzahl Eilgang X-Achse | 50 – 780 min¯¹ | Antriebsdrehzahl Eilgang Z-Achse | 50 – 780 min¯¹ |
Antriebsdrehzahl Eilgang Y-Achse | 50 – 780 min¯¹ | ||
Elektrischer Anschluss | |||
Gesamt Anschlusswert | 5,4 kW | ||
Motor(en) | |||
Eilgang X-Achse Leistung Antriebsmotor | 0.75 kW | Eilgang Z-Achse Leistung Antriebsmotor | 0.75 kW |
Eilgang Y-Achse Leistung Antriebsmotor | 50.75 kW |
- 4 x Aufnahmedorn ISO 40 mit Gegenlager: 16 mm Aussendurchmesser, 22 mm Aussendurchmesser, 27 mm Aussendurchmesser, 32 mm Aussendurchmesser
- Adapter ISO40 - MK3
- ISO 40 Spannzangenaufnahme mit 7 Spannzangen (6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm)
- Aufnahme MK 1 und MK 2
- Bedienwerkzeug
Optimum MZ4S Werkzeugfräsmaschine