

NEU: Exklusive 5-Jahres-Gewährleistung. Weitere Informationen zum Umfang und Inhalt der Gewährleistung finden Sie hier.
Präzisions Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit Schnittkonstante VSC, elektronisch regelbarem Antrieb und digitaler Positionsanzeige DPA 32
Abmessungen und Gewichte | |||
---|---|---|---|
Länge (Produkt) ca. | 1960 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1060 mm |
Höhe (Produkt) ca. | 1690 mm | Gewicht (Netto) | ca.1250 kg |
Arbeitsbereiche | |||
Spitzenhöhe | 200 mm | Spitzenweite | 800 mm |
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 400 mm | Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 245 mm |
Bettbreite | 260 mm | ||
Drehzahlbereich | |||
Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 | Drehzahlbereich | 50 – 3000 min¯¹ |
Elektrische Daten | |||
Leistung Antriebsmotor | 5,5 kW | Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz | Betriebsart | S6 |
Einschaltdauer | 60% | ||
Kühlschmiermittelsystem | |||
Kühlschmiermittelsystem Leistung Kühlmittelpumpe | 0,125 kW | Kühlschmiermittelsystem Tankinhalt | 20 l |
Normen und Zulassungen | |||
Norm | DIN EN 55011 | EMV-Klasse | C3 |
Spindel | |||
Spindelaufnahme | DIN ISO 702-1 Nr. 5 Form A2 | Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 52 mm |
Spindelkonus | MK 6 | ||
Reitstock | |||
Reitstockaufnahme | MK 3 | Reitstock Pinolenhub | 110 mm |
Reitstock Pinolendurchmesser | 50 mm | ||
Steigungen | |||
Steigung Metrisch | 0,2 – 14 mm/U | Anzahl der Steigungen Metrisch | 36 |
Steigung Zoll | 80 – 1 Gg/1" | Anzahl der Steigungen Zoll | 42 |
Steigung Diametral Pitch | 3 – 200 Gg/π | Anzahl der Steigungen Diametral Pitch | 33 |
Steigung Modulgewinde | 0,1 – 7 mm/U | Anzahl der Steigungen Modulgewinde | 44 |
Verfahrweg | |||
Verfahrweg Oberschlitten | 112 mm | Verfahrweg Planschlitten | 212 mm |
Verfahrweg Bettschlitten | 800 mm | ||
Vorschub | |||
Vorschubbereich längs | 0,0263 – 1,8416 mm/U | Anzahl der Vorschübe längs | 48 |
Vorschubbereich plan | 0,0133 – 0,9321 mm/U | Anzahl der Vorschübe plan | 48 |
Motor(en) | |||
Antriebsmotor Stufen | 2 |
Drehfutter nicht vergessen