NEU: Exklusive 5-Jahres-Gewährleistung. Weitere Informationen zum Umfang und Inhalt der Gewährleistung finden Sie hier.
Präzisions Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit digitaler Positionsanzeige DPA 32-3 und Schnellwechsel-Stahlhalter
- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Teilverkleidung mit mitgeführten, groß dimensioniertem Späneschutz
- Späneschutz mit integrierter Positionsanzeige, Kühlmittelschlauch und zusätzlichem Bedienfeld
- Plan- und Oberschlittenspindel ist gehärtet und geschliffen und über geteilte Spindelmutter nachstellbar
- Leit- und Zugspindelabdeckung
- Feingestufter Vorschub- und Gewindeschneidbereich
- LED-Maschinenlampe zur kompletten Ausleuchtung des Arbeitsraumes
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- Wechselräder optional auch für Zoll- und Modulgewinde erhältlich
- Schaltschrank mit 24 V DC Netzteil
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Entkoppelte Handräder geprüft nach EN 23125
- Zweikanaliger Rechts-Links Schalter geprüft nach EN 23125
- Alle Schütze und Relais von Siemens oder Schneider
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Nach vorne ausziehbare Spänewanne
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel 20 mm
- Digitale Positionsanzeige DPA 32-3
nur bei TZ 4:
- Verringerung der Abbremszeit der Hauptspindel durch elektrisch gebremsten Motor
- Motorschutzschalter
Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Abmessungen und Gewichte | |||
Länge (Produkt) ca. | 1960mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1060mm |
Höhe (Produkt) ca. | 1690mm | Gewicht (Netto) ca. | 1250kg |
Arbeitsbereiche | |||
Spitzenhöhe | 200mm | Spitzenweite | 800mm |
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 400mm | Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 245mm |
Bettbreite | 260mm | ||
Drehzahlbereich | |||
Anzahl der Drehzahlbereiche | 16 | Drehzahlbereich | 45 – 1800min¯¹ |
Elektrische Daten | |||
Leistung Antriebsmotor | 3 / 4,5kW | Anschlussspannung | 400V |
Netzfrequenz | 50Hz | ||
Kühlschmiermittelsystem | |||
Kühlschmiermittelsystem Leistung Kühlmittelpumpe | 0,125kW | ||
Spindel | |||
Spindelaufnahme | DIN ISO 702-1 Nr. 5 Form A2 | Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 52mm |
Futterdurchlass Durchmesser | 52mm | Spindelkonus | MK 6 |
Reitstock | |||
Reitstockaufnahme | MK 3 | Reitstock Pinolenhub | 110mm |
Reitstock Pinolendurchmesser | 50mm | ||
Steigungen | |||
Steigung Metrisch | 0,2 – 14mm/U | Anzahl der Steigungen Metrisch | 26 |
Steigung Zoll | 80 – 1Gg/1" | Anzahl der Steigungen Zoll | 42 |
Steigung Diametral Pitch | 3 – 200Gg/π | Anzahl der Steigungen Diametral Pitch | 33 |
Steigung Modulgewinde | 0,1 – 7mm/U | Anzahl der Steigungen Modulgewinde | 44 |
Verfahrweg | |||
Verfahrweg Oberschlitten | 112mm | Verfahrweg Planschlitten | 212mm |
Verfahrweg Bettschlitten | 800mm | ||
Vorschub | |||
Vorschubbereich längs | 0,0263 – 1,8416mm/U | Anzahl der Vorschübe längs | 48 |
Vorschubbereich plan | 0,0133 – 0,9321mm/U | Anzahl der Vorschübe plan | 48 |
Elektrischer Anschluss | |||
Gesamt Anschlusswert | 6kW |
- Feststehende Lünette Durchlass Ø 10 - 130 mm
- Mitlaufende Lünette Durchlass Ø 10 - 100 mm
- Reduzierhülse MK3 und MK6
- Feste Zentrierspitze MK3
- Schnellwechsel-Stahlhalter 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel
- Wechselräder-Satz für metrisches Gewinde
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug
- Integrierte Kühlmitteleinrichtung